PV Anlage FC-Hubertus MONATSWERTE          
Monat Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag
Wechselrichter Zähler - Lieferung vom Wechselrichter 1 vom Wechselrichter 2 vom Wechselrichter 3
  (KWh) (KWh) (KWh) (KWh) (KWh)
         
August 2021 1056,00 KWh 1047,00 KWh 339,00 KWh 329,00 KWh 388,00 KWh August
September 2021 1021,00 KWh 1073,00 KWh 300,00 KWh 314,00 KWh 407,00 KWh September
Oktober 2021 755,00 KWh 795,00 KWh 229,00 KWh 233,00 KWh 293,00 KWh Oktober
November 2021 481,00 KWh 378,00 KWh 236,00 KWh 100,00 KWh 145,00 KWh November
Dezember 2021 296,00 KWh 295,00 KWh 107,00 KWh 74,00 KWh 115,00 KWh Dezember
Jänner 2022 356,00 KWh 355,00 KWh 125,00 KWh 91,00 KWh 140,00 KWh Jänner
Februar 2022 648,00 KWh 638,00 KWh 221,00 KWh 184,00 KWh 243,00 KWh Februar
März 2022 1190,00 KWh 1190,00 KWh 398,00 KWh 339,00 KWh 453,00 KWh März
April 2022 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh April
Mai 2022 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh Mai
Juni 2022 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh Juni
Juli 2022 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh Juli
  0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh  
Σ  10. Betriebsjahr 5803,00 KWh 5771,00 KWh 1955,00 KWh 1664,00 KWh 2184,00 KWh
Differenz durch Messunterschiede: -32,00 KWh