PV Anlage FC-Hubertus MONATSWERTE          
Monat Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag
Wechselrichter Zähler - Lieferung vom Wechselrichter 1 vom Wechselrichter 2 vom Wechselrichter 3
  (KWh) (KWh) (KWh) (KWh) (KWh)
         
August 2020 1116,00 KWh 1155,00 KWh 378,00 KWh 338,00 KWh 400,00 KWh August
September 2020 954,00 KWh 1012,00 KWh 333,00 KWh 273,00 KWh 348,00 KWh September
Oktober 2020 516,00 KWh 545,00 KWh 180,00 KWh 148,00 KWh 188,00 KWh Oktober
November 2020 295,73 KWh 319,00 KWh 103,20 KWh 76,90 KWh 115,63 KWh November
Dezember 2020 183,27 KWh 181,00 KWh 65,80 KWh 48,10 KWh 69,37 KWh Dezember
Jänner 2021 302,00 KWh 302,00 KWh 109,00 KWh 78,00 KWh 115,00 KWh Jänner
Februar 2021 617,00 KWh 610,00 KWh 217,00 KWh 168,00 KWh 232,00 KWh Februar
März 2021 899,00 KWh 891,00 KWh 304,00 KWh 259,00 KWh 336,00 KWh März
April 2021 1133,00 KWh 1124,00 KWh 372,00 KWh 342,00 KWh 419,00 KWh April
Mai 2021 1090,00 KWh 1090,00 KWh 350,00 KWh 340,00 KWh 400,00 KWh Mai
Juni 2021 1400,00 KWh 1330,00 KWh 416,00 KWh 403,00 KWh 476,00 KWh Juni
Juli 2021 1522,00 KWh 1460,00 KWh 452,00 KWh 448,00 KWh 517,00 KWh Juli
  0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh  
Σ  8. Betriebsjahr 10028,00 KWh 10019,00 KWh 3280,00 KWh 2922,00 KWh 3616,00 KWh
Differenz durch Messunterschiede: -9,00 KWh