PV Anlage FC-Hubertus MONATSWERTE          
Monat Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag
Wechselrichter Zähler - Lieferung vom Wechselrichter 1 vom Wechselrichter 2 vom Wechselrichter 3
  (KWh) (KWh) (KWh) (KWh) (KWh)
         
August 2019 1235,00 KWh 1280,00 KWh 428,00 KWh 376,00 KWh 431,00 KWh August
September 2019 844,00 KWh 870,00 KWh 292,00 KWh 256,00 KWh 296,00 KWh September
Oktober 2019 465,00 KWh 500,00 KWh 220,00 KWh 105,00 KWh 140,00 KWh Oktober
November 2019 299,00 KWh 310,00 KWh 130,00 KWh 69,00 KWh 100,00 KWh November
Dezember 2019 358,00 KWh 370,00 KWh 150,00 KWh 98,00 KWh 110,00 KWh Dezember
Jänner 2020 474,00 KWh 587,00 KWh 102,00 KWh 144,00 KWh 228,00 KWh Jänner
Februar 2020 601,00 KWh 627,00 KWh 188,00 KWh 146,00 KWh 267,00 KWh Februar
März 2020 854,00 KWh 927,00 KWh 316,00 KWh 271,00 KWh 267,00 KWh März
April 2020 1454,00 KWh 1470,00 KWh 511,00 KWh 436,00 KWh 507,00 KWh April
Mai 2020 1085,00 KWh 1102,00 KWh 374,00 KWh 329,00 KWh 382,00 KWh Mai
Juni 2020 958,00 KWh 920,00 KWh 298,00 KWh 361,00 KWh 299,00 KWh Juni
Juli 2020 1167,00 KWh 1297,00 KWh 420,00 KWh 326,00 KWh 421,00 KWh Juli
1. Jahr - ab 6. August 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 1. Jahr - bis 6. 8.
Σ  7. Betriebsjahr 9794,00 KWh 10260,00 KWh 3429,00 KWh 2917,00 KWh 3448,00 KWh
Differenz durch Messunterschiede: 466,00 KWh