PV Anlage FC-Hubertus MONATSWERTE          
Monat Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag
Wechselrichter Zähler - Lieferung vom Wechselrichter 1 vom Wechselrichter 2 vom Wechselrichter 3
  (KWh) (KWh) (KWh) (KWh) (KWh)
         
August 2018 1276,00 KWh 1319,00 KWh 425,00 KWh 399,00 KWh 452,00 KWh August
September 2018 1141,00 KWh 1099,00 KWh 362,00 KWh 317,00 KWh 462,00 KWh September
Oktober 2018 727,00 KWh 378,00 KWh 298,00 KWh 209,00 KWh 220,00 KWh Oktober
November 2018 370,00 KWh 882,00 KWh 130,00 KWh 110,00 KWh 130,00 KWh November
Dezember 2018 129,00 KWh 189,00 KWh 44,00 KWh 33,00 KWh 52,00 KWh Dezember
Jänner 2019 257,00 KWh 303,00 KWh 94,00 KWh 67,00 KWh 96,00 KWh Jänner
Februar 2019 688,00 KWh 729,00 KWh 244,00 KWh 191,00 KWh 253,00 KWh Februar
März 2019 840,00 KWh 878,00 KWh 230,00 KWh 275,00 KWh 335,00 KWh März
April 2019 1292,00 KWh 1319,00 KWh 439,00 KWh 398,00 KWh 455,00 KWh April
Mai 2019 990,00 KWh 1010,00 KWh 330,00 KWh 307,00 KWh 353,00 KWh Mai
Juni 2019 1468,00 KWh 1515,00 KWh 496,00 KWh 462,00 KWh 510,00 KWh Juni
Juli 2019 1333,00 KWh 1368,00 KWh 455,00 KWh 422,00 KWh 456,00 KWh Juli
1. Jahr - ab 6. August 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 1. Jahr - bis 6. 8.
Σ  7. Betriebsjahr 10511,00 KWh 10989,00 KWh 3547,00 KWh 3190,00 KWh 3774,00 KWh
Differenz durch Messunterschiede: 478,00 KWh