PV Anlage FC-Hubertus MONATSWERTE          
Monat Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag
Wechselrichter Zähler - Lieferung vom Wechselrichter 1 vom Wechselrichter 2 vom Wechselrichter 3
  (KWh) (KWh) (KWh) (KWh) (KWh)
         
August 2017 1171,00 KWh 1202,00 KWh 428,00 KWh 290,00 KWh 453,00 KWh August
September 2017 787,00 KWh 834,00 KWh 265,00 KWh 240,00 KWh 282,00 KWh September
Oktober 2017 661,00 KWh 706,00 KWh 228,00 KWh 192,00 KWh 241,00 KWh Oktober
November 2017 245,00 KWh 291,00 KWh 88,00 KWh 65,00 KWh 92,00 KWh November
Dezember 2017 207,00 KWh 252,00 KWh 78,00 KWh 53,00 KWh 76,00 KWh Dezember
Jänner 2018 206,00 KWh 252,00 KWh 80,00 KWh 50,00 KWh 76,00 KWh Jänner
Februar 2018 408,00 KWh 448,00 KWh 149,00 KWh 111,00 KWh 148,00 KWh Februar
März 2018 840,00 KWh 884,00 KWh 284,00 KWh 254,00 KWh 302,00 KWh März
April 2018 1290,00 KWh 1332,00 KWh 428,00 KWh 406,00 KWh 456,00 KWh April
Mai 2018 1304,00 KWh 1352,00 KWh 431,00 KWh 411,00 KWh 462,00 KWh Mai
Juni 2018 1156,00 KWh 1205,00 KWh 381,00 KWh 360,00 KWh 415,00 KWh Juni
Juli 2018 1266,00 KWh 1313,00 KWh 416,00 KWh 400,00 KWh 450,00 KWh Juli
1. Jahr - ab 6. August 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 1. Jahr - bis 6. 8.
Σ  6. Betriebsjahr 9541,00 KWh 10071,00 KWh 3256,00 KWh 2832,00 KWh 3453,00 KWh
Differenz durch Messunterschiede: 530,00 KWh