PV Anlage FC-Hubertus MONATSWERTE          
Monat Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag
Wechselrichter Zähler - Lieferung vom Wechselrichter 1 vom Wechselrichter 2 vom Wechselrichter 3
  (KWh) (KWh) (KWh) (KWh) (KWh)
         
August 2016 1396,00 KWh 1426,00 KWh 464,00 KWh 444,00 KWh 488,00 KWh August
September 2016 998,00 KWh 1024,00 KWh 343,00 KWh 302,00 KWh 353,00 KWh September
Oktober 2016 448,00 KWh 492,00 KWh 157,00 KWh 130,00 KWh 161,00 KWh Oktober
November 2016 228,00 KWh 316,00 KWh 86,00 KWh 57,00 KWh 85,00 KWh November
Dezember 2016 230,00 KWh 222,00 KWh 87,00 KWh 57,00 KWh 86,00 KWh Dezember
Jänner 2017 316,00 KWh 363,00 KWh 118,00 KWh 86,00 KWh 112,00 KWh Jänner
Februar 2017 536,00 KWh 559,00 KWh 200,00 KWh 145,00 KWh 191,00 KWh Februar
März 2017 955,00 KWh 981,00 KWh 321,00 KWh 293,00 KWh 341,00 KWh März
April 2017 1091,00 KWh 1115,00 KWh 357,00 KWh 351,00 KWh 383,00 KWh April
Mai 2017 1372,00 KWh 1400,00 KWh 444,00 KWh 449,00 KWh 479,00 KWh Mai
Juni 2017 1565,00 KWh 1590,00 KWh 512,00 KWh 496,00 KWh 557,00 KWh Juni
Juli 2017 1328,00 KWh 1346,00 KWh 437,00 KWh 418,00 KWh 473,00 KWh Juli
1. Jahr - ab 6. August 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 1. Jahr - bis 6. 8.
Σ  5. Betriebsjahr 10463,00 KWh 10834,00 KWh 3526,00 KWh 3228,00 KWh 3709,00 KWh
Differenz durch Messunterschiede: 371,00 KWh