PV Anlage FC-Hubertus MONATSWERTE          
Monat Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag
Wechselrichter Zähler - Lieferung vom Wechselrichter 1 vom Wechselrichter 2 vom Wechselrichter 3
  (KWh) (KWh) (KWh) (KWh) (KWh)
         
August 2015 1343,00 KWh 1368,00 KWh 442,00 KWh 438,00 KWh 463,00 KWh August
September 2015 838,00 KWh 877,00 KWh 278,00 KWh 267,00 KWh 293,00 KWh September
Oktober 2015 567,00 KWh 614,00 KWh 191,00 KWh 169,00 KWh 207,00 KWh Oktober
November 2015 465,00 KWh 486,00 KWh 175,00 KWh 120,00 KWh 170,00 KWh November
Dezember 2015 390,00 KWh 420,00 KWh 150,00 KWh 100,00 KWh 140,00 KWh Dezember
Jänner 2016 332,00 KWh 381,00 KWh 129,00 KWh 85,00 KWh 118,00 KWh Jänner
Februar 2016 472,00 KWh 510,00 KWh 168,00 KWh 137,00 KWh 167,00 KWh Februar
März 2016 804,00 KWh 839,00 KWh 274,00 KWh 248,00 KWh 282,00 KWh März
April 2016 1110,00 KWh 1133,00 KWh 369,00 KWh 353,00 KWh 388,00 KWh April
Mai 2016 1259,00 KWh 1279,00 KWh 417,00 KWh 401,00 KWh 441,00 KWh Mai
Juni 2016 1363,00 KWh 1387,00 KWh 444,00 KWh 441,00 KWh 478,00 KWh Juni
Juli 2016 1375,00 KWh 1398,00 KWh 450,00 KWh 446,00 KWh 479,00 KWh Juli
1. Jahr - ab 6. August 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 1. Jahr - bis 6. 8.
Σ  4. Betriebsjahr 10318,00 KWh 10692,00 KWh 3487,00 KWh 3205,00 KWh 3626,00 KWh
Differenz durch Messunterschiede: 374,00 KWh