PV Anlage FC-Hubertus MONATSWERTE          
Monat Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag
Wechselrichter Zähler - Lieferung vom Wechselrichter 1 vom Wechselrichter 2 vom Wechselrichter 3
  (KWh) (KWh) (KWh) (KWh) (KWh)
         
August 2014 1109,00 KWh 1127,00 KWh 358,00 KWh 365,00 KWh 386,00 KWh August
September 2014 852,00 KWh 892,50 KWh 288,00 KWh 272,00 KWh 292,00 KWh September
Oktober 2014 544,00 KWh 582,50 KWh 187,00 KWh 165,00 KWh 192,00 KWh Oktober
November 2014 244,00 KWh 285,00 KWh 88,00 KWh 68,00 KWh 88,00 KWh November
Dezember 2014 235,00 KWh 278,00 KWh 88,00 KWh 63,00 KWh 84,00 KWh Dezember
Jänner 2015 216,00 KWh 258,00 KWh 78,00 KWh 60,00 KWh 78,00 KWh Jänner
Februar 2015 522,00 KWh 561,00 KWh 183,00 KWh 151,00 KWh 188,00 KWh Februar
März 2015 975,00 KWh 1011,00 KWh 324,00 KWh 310,00 KWh 341,00 KWh März
April 2015 1249,00 KWh 1267,00 KWh 404,00 KWh 412,00 KWh 433,00 KWh April
Mai 2015 1048,00 KWh 1076,00 KWh 334,00 KWh 346,00 KWh 368,00 KWh Mai
Juni 2015 1264,00 KWh 1288,00 KWh 409,00 KWh 415,00 KWh 440,00 KWh Juni
Juli 2015 1569,00 KWh 1589,00 KWh 506,00 KWh 520,00 KWh 543,00 KWh Juli
1. Jahr - ab 6. August 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 1. Jahr - bis 6. 8.
Σ  3. Betriebsjahr 9827,00 KWh 10215,00 KWh 3247,00 KWh 3147,00 KWh 3433,00 KWh
Differenz durch Messunterschiede: 388,00 KWh