PV Anlage FC-Hubertus MONATSWERTE          
Monat Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag
Wechselrichter Zähler - Lieferung vom Wechselrichter 1 vom Wechselrichter 2 vom Wechselrichter 3
  (KWh) (KWh) (KWh) (KWh) (KWh)
         
August 2013 1395,00 KWh 1413,00 KWh 410,00 KWh 432,00 KWh 443,00 KWh August
September 2013 981,00 KWh 1005,00 KWh 318,00 KWh 319,00 KWh 344,00 KWh September
Oktober 2013 851,00 KWh 886,00 KWh 289,00 KWh 263,00 KWh 299,00 KWh Oktober
November 2013 303,00 KWh 340,00 KWh 105,00 KWh 88,00 KWh 110,00 KWh November
Dezember 2013 262,00 KWh 305,00 KWh 95,00 KWh 71,00 KWh 96,00 KWh Dezember
Jänner 2014 267,00 KWh 316,00 KWh 101,00 KWh 77,00 KWh 89,00 KWh Jänner
Februar 2014 618,00 KWh 641,00 KWh 216,00 KWh 178,00 KWh 224,00 KWh Februar
März 2014 1177,00 KWh 1196,00 KWh 392,00 KWh 373,00 KWh 412,00 KWh März
April 2014 1162,00 KWh 1183,00 KWh 379,00 KWh 381,00 KWh 402,00 KWh April
Mai 2014 1184,00 KWh 1211,00 KWh 380,00 KWh 395,00 KWh 409,00 KWh Mai
Juni 2014 1413,00 KWh 1428,00 KWh 452,00 KWh 472,00 KWh 489,00 KWh Juni
Juli 2014 1405,00 KWh 1427,00 KWh 451,00 KWh 471,00 KWh 483,00 KWh Juli
1. Jahr - ab 6. August 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 0,00 KWh 1. Jahr - bis 6. August 2014
Σ  2. Betriebsjahr 11018,00 KWh 11351,00 KWh 3588,00 KWh 3520,00 KWh 3800,00 KWh
Differenz durch Messunterschiede: 333,00 KWh