PV Anlage FC-Hubertus MONATSWERTE          
Monat Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag Ausgangsertrag
Wechselrichter Zähler - Lieferung vom Wechselrichter 1 vom Wechselrichter 2 vom Wechselrichter 3
  (KWh) (KWh) (KWh) (KWh) (KWh)
         
ab 6. August 2012 1123,00 KWh 1140,10 KWh 340,00 KWh 380,00 KWh 403,00 KWh ab 6. August
September 2012 1016,00 KWh 1039,90 KWh 317,00 KWh 337,00 KWh 362,00 KWh September
Oktober 2012 718,00 KWh 725,00 KWh 227,00 KWh 243,00 KWh 248,00 KWh Oktober
November 2012 272,00 KWh 336,00 KWh 105,00 KWh 61,00 KWh 106,00 KWh November
Dezember 2012 247,00 KWh 288,00 KWh 89,00 KWh 68,00 KWh 90,00 KWh Dezember
Jänner 2013 105,00 KWh 105,00 KWh 35,00 KWh 35,00 KWh 35,00 KWh Jänner
Februar 2013 174,00 KWh 236,00 KWh 59,00 KWh 43,00 KWh 72,00 KWh Februar
März 2013 788,00 KWh 818,00 KWh 265,00 KWh 237,00 KWh 286,00 KWh März
April 2013 1112,00 KWh 1139,00 KWh 357,00 KWh 367,00 KWh 388,00 KWh April
Mai 2013 1252,00 KWh 1271,00 KWh 398,00 KWh 421,00 KWh 433,00 KWh Mai
Juni 2013 1354,00 KWh 1365,00 KWh 424,00 KWh 457,00 KWh 473,00 KWh Juni
Juli 2013 1673,00 KWh 1694,00 KWh 532,00 KWh 576,00 KWh 565,00 KWh Juli
bis 6. August 2013 343,00 KWh 347,00 KWh 110,00 KWh 115,00 KWh 118,00 KWh bis 6. August
Σ  1. Betriebsjahr 10177,00 KWh 10504,00 KWh 3258,00 KWh 3340,00 KWh 3579,00 KWh
Differenz durch Messunterschiede: 327,00 KWh